⚠️ 因此现在不能下"水位能预测"的结论:样本少、覆盖不全、且 78 可能是"下限/无报价"值(多匹并列 78)。
真正能判定要等新记录器全程记录(从开盘到完赛、每场每匹马)积累几期。
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 末賠 | W水位 | P水位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 星運傳奇 | 黃智弘 | 11 | 87 | 86 |
| 2 | 1 | 實力股 | 巴度 | 1.5 | 87 | 88 |
| 3 | 11 | 從化之星 | 霍宏聲 | 29 | – | – |
| 4 | 6 | 精彩福星 | 希威森 | 13 | 86 | 86 |
| 5 | 12 | 無敵好瑪 | 何澤堯 | 14 | 78 | 81 |
| 6 | 13 | 幸運糖 | 田泰安 | 11 | – | – |
| 7 | 4 | 團結勇士 | 梁家俊 | 19 | 82 | 83 |
| 8 | 7 | 超力量 | 艾道拿 | 85 | – | – |
| 9 | 5 | 家樂龍駒 | 黃寶妮 | 41 | – | – |
| 10 | 2 | 會長之寶 | 袁幸堯 | 27 | – | – |
| 11 | 8 | 米奇 | 艾兆禮 | 25 | – | – |
| 12 | 14 | 長勝金剛 | 金誠剛 | 102 | – | – |
| 13 | 9 | 大愛無疆 | 奧爾民 | 27 | 84 | 84 |
| 14 | 3 | 皇龍飛將 | 蔡明紹 | 98 | – | – |
收盘 W 水位最低 3 匹:[('12', 78), ('4', 82), ('9', 84)] → 入前三:无 · 水位 vs 官方末赔 相关 r = -0.392
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 末賠 | W水位 | P水位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 鑽石星空 | 袁幸堯 | 2.1 | – | 81 |
| 2 | 1 | 超寫意 | 周俊樂 | 6 | 85 | 85 |
| 3 | 2 | 錶之極光 | 奧爾民 | 9.6 | 82 | 83 |
| 4 | 4 | 一世美麗 | 艾兆禮 | 26 | 79 | 79 |
| 5 | 9 | 耀寶 | 巴度 | 26 | 80 | 80 |
| 6 | 3 | 三軍勇將 | 梁家俊 | 48 | – | – |
| 7 | 13 | 正極 | 黃智弘 | 23 | 78 | 79 |
| 8 | 8 | 傑出雷霆 | 何澤堯 | 8.9 | 85 | 85 |
| 9 | 11 | 咕嚕快跑 | 田泰安 | 14 | – | – |
| 10 | 6 | 星月飛雲 | 希威森 | 27 | 85 | 85 |
| 11 | 12 | 爆發 | 潘頓 | 13 | 81 | 83 |
| 12 | 7 | 一馬當先 | 艾道拿 | 96 | – | – |
| 13 | 14 | 龍文瑞安 | 楊明綸 | 146 | – | – |
| 14 | 10 | 膨才 | 班德禮 | 35 | – | – |
收盘 W 水位最低 3 匹:[('13', 78), ('4', 79), ('9', 80)] → 入前三:无 · 水位 vs 官方末赔 相关 r = -0.518
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 末賠 | W水位 | P水位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 嵐臣 | 潘頓 | 2.1 | 85 | 86 |
| 2 | 2 | 友瑩亮 | 艾兆禮 | 11 | 79 | 80 |
| 3 | 5 | 潮州精神 | 巴度 | 20 | – | – |
| 4 | 4 | 細水長流 | 艾道拿 | 9.9 | 80 | 81 |
| 5 | 6 | 自動自覺 | 袁幸堯 | 13 | 82 | 82 |
| 6 | 9 | 金錢遊戲 | 奧爾民 | 20 | – | – |
| 7 | 11 | 大回報 | 希威森 | 15 | 81 | 83 |
| 8 | 14 | 逍遙騎士 | 梁家俊 | 11 | 83 | 83 |
| 9 | 1 | 金牌活力 | 田泰安 | 29 | 78 | 79 |
| 10 | 10 | 金勝名駒 | 周俊樂 | 17 | 81 | 83 |
| 11 | 3 | 馭跑得 | 蔡明紹 | 28 | 78 | 79 |
| 12 | 8 | 仁仁有餘 | 霍宏聲 | 24 | 78 | 78 |
| 13 | 13 | 金滙千帥 | 潘明輝 | 26 | – | – |
| 14 | 7 | 百勝威龍 | 黃寶妮 | 35 | – | – |
收盘 W 水位最低 3 匹:[('1', 78), ('3', 78), ('8', 78)] → 入前三:无 · 水位 vs 官方末赔 相关 r = -0.825
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 末賠 | W水位 | P水位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 極光之子 | 何澤堯 | 3 | 86 | 86 |
| 2 | 3 | 睿盛人生 | 奧爾民 | 11 | – | – |
| 3 | 4 | 喜蓮勇感 | 黃智弘 | 35 | 86 | 86 |
| 4 | 9 | 加州動員 | 霍宏聲 | 10 | 86 | 85 |
| 5 | 2 | 大至尊 | 周俊樂 | 39 | – | – |
| 6 | 6 | 包裝福星 | 田泰安 | 9.9 | – | – |
| 7 | 1 | 勁速威龍 | 希威森 | 22 | 85 | 86 |
| 8 | 11 | 穿甲金鷹 | 艾兆禮 | 5.7 | 85 | 84 |
| 9 | 7 | 銀亮奔騰 | 潘頓 | 11 | 83 | 83 |
| 10 | 10 | 非惟僥倖 | 艾道拿 | 31 | – | 78 |
| 11 | 8 | 勁沙塵 | 巴度 | 4.9 | 80 | 82 |
收盘 W 水位最低 3 匹:[('8', 80), ('7', 83), ('1', 85)] → 入前三:无 · 水位 vs 官方末赔 相关 r = +0.350